区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:47:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:21 | 1 | 800 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:15 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:03 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:47:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:46:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:46:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:46:51 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:46:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:46:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:46:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:46:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:46:36 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 13:46:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
