区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 11:27:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:51 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:09 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:06 | 1 | 1,158 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 11:26:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
