区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:29:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:29 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:25 | 5 | 1,647 | 222,630 0.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:23 | 2 | 1,094 | 90,396 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:21 | 4 | 1,462 | 178,548 0.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:19 | 3 | 1,279 | 151,554 0.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:17 | 6 | 2,308 | 418,602 1.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:13 | 4 | 2,585 | 252,276 0.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:11 | 5 | 1,647 | 239,754 0.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:09 | 4 | 1,463 | 195,684 0.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:07 | 4 | 1,463 | 195,684 0.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:05 | 4 | 1,463 | 206,848 0.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:29:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:28:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:28:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 07:28:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
