区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:05:05 | 2 | 2,089 | 165,319 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:05:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:05:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:57 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:55 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:53 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:04:27 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 |
