区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 15:18:30 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:28 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:26 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:24 | 2 | 2,019 | 162,971 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:22 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:20 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:04 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:02 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:18:00 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:17:58 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:17:56 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:17:54 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:17:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
