区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:12:14 | 0 | 0ATOM | 11.695059 | ||
2026/05/22 15:12:08 | 2 | 0.0009 | 11.695059 | ||
2026/05/22 15:12:02 | 10 | 0.025005 | 11.695059 | ||
2026/05/22 15:11:56 | 1 | 0.002663 | 11.695058 | ||
2026/05/22 15:11:51 | 1 | 0.011638 | 11.695058 | ||
2026/05/22 15:11:45 | 0 | 0ATOM | 11.695058 | ||
2026/05/22 15:11:39 | 2 | 0.032756 | 11.695058 | ||
2026/05/22 15:11:33 | 1 | 0.002614 | 11.695057 | ||
2026/05/22 15:11:27 | 1 | 0.002 | 11.695057 | ||
2026/05/22 15:11:21 | 0 | 0ATOM | 11.695057 | ||
2026/05/22 15:11:19 | 1 | 0.008252 | 11.695056 | ||
2026/05/22 15:11:13 | 1 | 0.0017 | 11.695056 | ||
2026/05/22 15:11:07 | 4 | 0.003816 | 11.695056 | ||
2026/05/22 15:11:01 | 7 | 0.00559 | 11.695056 | ||
2026/05/22 15:10:55 | 1 | 0.001143 | 11.695055 | ||
2026/05/22 15:10:49 | 0 | 0ATOM | 11.695055 | ||
2026/05/22 15:10:43 | 2 | 0.005339 | 11.695055 | ||
2026/05/22 15:10:36 | 2 | 0.005381 | 11.695055 | ||
2026/05/22 15:10:31 | 1 | 0.000876 | 11.695054 | ||
2026/05/22 15:10:25 | 2 | 0.00378 | 11.695054 |













