区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 01:39:59 | 622 | 293,635 | 46,219,026 77.04% | 60,000,000 | 0.479038 | 0.016885 | ||
2026/05/24 01:39:47 | 329 | 231,552 | 37,190,821 61.99% | 60,000,000 | 0.564531 | 0.016889 | ||
2026/05/24 01:39:35 | 241 | 145,782 | 29,789,914 49.65% | 60,000,000 | 0.620879 | 0.015204 | ||
2026/05/24 01:39:23 | 136 | 143,575 | 11,397,578 19% | 59,999,943 | 0.270363 | 0.001716 | ||
2026/05/24 01:39:11 | 208 | 209,351 | 24,328,399 40.59% | 59,941,408 | 0.60312 | 0.011688 | ||
2026/05/24 01:38:59 | 418 | 213,498 | 28,144,563 46.91% | 60,000,000 | 0.47863 | 0.009991 | ||
2026/05/24 01:38:47 | 342 | 178,692 | 32,859,253 54.77% | 60,000,000 | 0.440733 | 0.010468 | ||
2026/05/24 01:38:35 | 456 | 144,181 | 20,223,781 33.71% | 60,000,000 | 0.35096 | 0.004522 | ||
2026/05/24 01:38:23 | 575 | 490,479 | 57,144,580 95.25% | 60,000,000 | 0.484346 | 0.02114 | ||
2026/05/24 01:38:11 | 81 | 42,016 | 6,040,334 10.07% | 60,000,000 | 0.631762 | 0.003048 | ||
2026/05/24 01:37:59 | 358 | 147,401 | 23,444,277 39.08% | 60,000,000 | 0.323416 | 0.004518 | ||
2026/05/24 01:37:47 | 517 | 263,806 | 39,487,067 65.82% | 60,000,000 | 0.368134 | 0.009573 | ||
2026/05/24 01:37:35 | 400 | 203,182 | 26,493,155 44.16% | 60,000,000 | 0.329765 | 0.005357 | ||
2026/05/24 01:37:23 | 355 | 133,073 | 26,114,268 43.53% | 60,000,000 | 0.356712 | 0.005929 | ||
2026/05/24 01:37:11 | 281 | 270,971 | 37,509,943 62.52% | 60,000,000 | 0.448673 | 0.012113 | ||
2026/05/24 01:36:59 | 214 | 203,791 | 27,722,647 46.21% | 59,999,943 | 0.503198 | 0.010431 | ||
2026/05/24 01:36:47 | 202 | 157,987 | 17,941,421 29.94% | 59,941,408 | 0.549558 | 0.007462 | ||
2026/05/24 01:36:35 | 352 | 259,841 | 42,955,582 71.6% | 60,000,000 | 0.63652 | 0.021895 | ||
2026/05/24 01:36:23 | 113 | 119,221 | 9,842,956 16.41% | 59,999,886 | 0.319853 | 0.001785 | ||
2026/05/24 01:36:11 | 223 | 127,478 | 23,366,876 38.99% | 59,941,351 | 0.528615 | 0.009026 |
