区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 23:40:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001193 | 0.000014 | ||
2026/05/16 23:40:46 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014936 | 0.000031 | ||
2026/05/16 23:40:28 | 1 | 6,248 | 10,886,081 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:40:15 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001193 | 0.000055 | ||
2026/05/16 23:40:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001193 | 0.000014 | ||
2026/05/16 23:40:03 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:39:39 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:39:39 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001193 | 0.000055 | ||
2026/05/16 23:39:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001193 | 0.000014 | ||
2026/05/16 23:39:17 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/16 23:39:15 | 1 | 6,248 | 10,886,081 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:39:04 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001193 | 0.000055 | ||
2026/05/16 23:38:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001193 | 0.000014 | ||
2026/05/16 23:38:51 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:38:32 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005543 | 0.000055 | ||
2026/05/16 23:38:27 | 1 | 6,248 | 10,886,070 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:38:17 | 1 | 736 | 54,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007495 | 0.000038 | ||
2026/05/16 23:38:03 | 1 | 6,248 | 10,886,081 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 23:37:54 | 1 | 941 | 235,268 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001193 | 0.000164 | ||
2026/05/16 23:37:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005543 | 0.000014 |
