区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:33:41 | 2 | 1,240 | 445,379 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.149783 | 0.000358 | ||
2026/05/15 15:33:41 | 1 | 941 | 90,739 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.253249 | 0.000079 | ||
2026/05/15 15:33:40 | 3 | 1,709 | 817,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.067049 | 0.00061 | ||
2026/05/15 15:33:40 | 1 | 856 | 171,306 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.286609 | 0.000154 | ||
2026/05/15 15:33:39 | 3 | 1,624 | 695,542 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.184189 | 0.000576 | ||
2026/05/15 15:33:39 | 1 | 941 | 82,191 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.212949 | 0.000069 | ||
2026/05/15 15:33:39 | 2 | 1,240 | 414,791 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.216467 | 0.000353 | ||
2026/05/15 15:33:38 | 1 | 836 | 76,328 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.064857 | 0.000056 | ||
2026/05/15 15:33:38 | 2 | 1,220 | 357,799 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.208296 | 0.000302 | ||
2026/05/15 15:33:38 | 3 | 1,919 | 844,486 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.037068 | 0.002386 | ||
2026/05/15 15:33:37 | 2 | 1,325 | 311,557 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.216825 | 0.000265 | ||
2026/05/15 15:33:37 | 2 | 1,240 | 306,236 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.213715 | 0.00026 | ||
2026/05/15 15:33:36 | 3 | 1,709 | 408,713 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.080311 | 0.000309 | ||
2026/05/15 15:33:36 | 2 | 1,186 | 342,924 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.357912 | 0.001526 | ||
2026/05/15 15:33:36 | 4 | 2,723 | 1,148,375 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.208857 | 0.004991 | ||
2026/05/15 15:33:36 | 4 | 2,093 | 652,551 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.277874 | 0.000583 | ||
2026/05/15 15:33:35 | 1 | 856 | 171,240 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.307656 | 0.000156 | ||
2026/05/15 15:33:35 | 4 | 2,513 | 822,567 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.028553 | 0.002895 | ||
2026/05/15 15:33:35 | 3 | 1,709 | 790,935 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.133831 | 0.000627 | ||
2026/05/15 15:33:35 | 1 | 1,151 | 174,159 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.192949 | 0.00173 |
