区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 09:15:38 | 1 | 659 | 23,200 0.01% | 281,474,976,710,655 | 15.815499 | 0.000256 | ||
2026/05/15 09:15:38 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075087 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:15:37 | 1 | 665 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.100116 | 0.00006 | ||
2026/05/15 09:15:37 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075087 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:15:37 | 1 | 665 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.100116 | 0.00006 | ||
2026/05/15 09:15:37 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075089 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:15:35 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.07509 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:15:35 | 1 | 665 | 22,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537543 | 0.000023 | ||
2026/05/15 09:15:34 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.07509 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:15:33 | 1 | 665 | 22,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537545 | 0.000023 | ||
2026/05/15 09:15:32 | 3 | 952 | 76,796 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.920746 | 0.000103 | ||
2026/05/15 09:15:32 | 1 | 664 | 22,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537545 | 0.000023 | ||
2026/05/15 09:15:31 | 2 | 776 | 44,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.039389 | 0.000093 | ||
2026/05/15 09:15:31 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/15 09:15:31 | 1 | 666 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075093 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:15:30 | 2 | 785 | 42,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.764789 | 0.000345 | ||
2026/05/15 09:15:30 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075093 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:15:30 | 1 | 664 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025029 | 0.000015 | ||
2026/05/15 09:15:29 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075093 | 0.000033 | ||
2026/05/15 09:15:29 | 1 | 664 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025029 | 0.000015 |
