区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 17:15:42 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:42 | 2 | 1,298 | 397,955 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:41 | 2 | 1,362 | 140,368 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:40 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:38 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:37 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:36 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:33 | 2 | 1,490 | 69,730 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:32 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:28 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:26 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:22 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:18 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:18 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:17 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:16 | 2 | 911 | 31,201 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:15 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:15:09 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 |
