区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:36:19 | 3 | 1,316 | 76,050 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:19 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:19 | 6 | 2,237 | 190,089 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:19 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:18 | 4 | 1,623 | 114,027 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:18 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:18 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:16 | 2 | 1,144 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:15 | 5 | 1,930 | 152,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:15 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:15 | 4 | 1,623 | 114,087 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:14 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:14 | 3 | 1,453 | 124,377 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:14 | 3 | 1,316 | 76,002 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:14 | 6 | 2,237 | 190,077 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:13 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:13 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:13 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 03:36:10 | 9 | 3,157 | 309,303 0.01% | 1,800 |
