区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:26:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:26:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:26:04 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:26:04 | 8 | 2,851 | 271,230 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:26:03 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:26:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:26:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:26:01 | 2 | 1,071 | 87,105 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:57 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:49 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:45 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:25:44 | 2 | 2,466 | 194,856 0.01% | 1,800 |
