区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 10:28:35 | 3 | 0.00000002 | 0.01485224 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:34 | 2 | 0.00000002 | 0.01318174 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00345865 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:29 | 2 | 0.00000002 | 0.06768319 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00539046 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00359258 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:23 | 2 | 0.00000002 | 0.01024454 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:21 | 2 | 0.00000002 | 0.0050862 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:17 | 2 | 0.00000002 | 0.0024321 | 9.6 | ||
2026/05/25 10:28:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
