区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 14:32:57 | 8 | 15,432,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:51 | 1 | 0.03216 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:46 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:40 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:34 | 3 | 18,198,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:17 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:11 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:32:00 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:31:54 | 5 | 19,798,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:31:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:31:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:31:37 | 2 | 6,066,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:31:31 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:31:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:31:20 | 9 | 13,033,580,400 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:31:14 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 14:31:08 | 3 | 13,918,424,000 | 0KAVA |












