区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:11:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:11:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:43 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:37 | 1 | 585,976,009.905 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:31 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:20 | 2 | 0.0515 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:09 | 2 | 587,076,466.2765 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:10:02 | 4 | 1,373,971,723.0245 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:09:57 | 1 | 1,875,470,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:09:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:09:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:09:40 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:09:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:09:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:09:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:09:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












