区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:41:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:41:46 | 1 | 306,892,540 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:41:40 | 1 | 307,242,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:41:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:41:29 | 1 | 303,912,030 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:41:23 | 7 | 1,011,162,390 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:41:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:41:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:41:06 | 2 | 1,468,711,717.15505 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:41:00 | 1 | 593,865,651.6 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:49 | 2 | 1,172,169,614.655 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:32 | 1 | 586,017,336.06 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:20 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:09 | 2 | 0.002104 | 0KAVA | ||
2026/05/19 08:40:03 | 3 | 1,858,269,130.0015 | 0KAVA |












