区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 13:47:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:47:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:47:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:47:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:47:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:44 | 1 | 590,253,631.11 | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:38 | 11 | 2,509,174,800 | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:32 | 1 | 0.032491 | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:21 | 1 | 0.0051 | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:46:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:45:58 | 1 | 0.016968 | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:45:52 | 1 | 1,717,265,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:45:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:45:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 13:45:35 | 2 | 223,216,000.005 | 0KAVA |













