区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:29:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:29:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:29:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:29:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:29:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:29:02 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:57 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:45 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:40 | 1 | 294,273,600 | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:34 | 3 | 49,727,322,689.384 | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:23 | 2 | 841,281,980 | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:17 | 5 | 3,149,525,439.695 | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:28:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:27:54 | 1 | 1,772,020,000 | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:27:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 20:27:42 | 1 | 289,157,950 | 0KAVA |










