区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 04:30:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:30:15 | 3 | 1,321,109,678.6415 | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:30:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:30:04 | 2 | 605,634,094.8465 | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:58 | 2 | 1,327,394,553.615 | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:41 | 1 | 587,134,750.41 | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:35 | 1 | 809,643,600 | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:23 | 1 | 72,518,400 | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:29:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:28:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:28:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:28:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:28:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 04:28:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











