交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:05:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | IBC 转账 | 2 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:12 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 16:05:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:12 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/18 16:05:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 16:05:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
