区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 17:52:06 | L1 待验证 | 3 | 0.00011813 | ||
2026/05/21 17:52:03 | L1 待验证 | 3 | 0.00003485 | ||
2026/05/21 17:51:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00002469 | ||
2026/05/21 17:51:55 | L1 待验证 | 2 | 0.00002828 | ||
2026/05/21 17:51:51 | L1 待验证 | 3 | 0.00002963 | ||
2026/05/21 17:51:47 | L1 待验证 | 2 | 0.00002731 | ||
2026/05/21 17:51:43 | L1 待验证 | 2 | 0.00001341 | ||
2026/05/21 17:51:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000454 | ||
2026/05/21 17:51:32 | L1 待验证 | 4 | 0.00004556 | ||
2026/05/21 17:51:28 | L1 待验证 | 2 | 0.00011969 | ||
2026/05/21 17:51:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00003579 | ||
2026/05/21 17:51:16 | L1 待验证 | 2 | 0.00002944 | ||
2026/05/21 17:51:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000183 | ||
2026/05/21 17:51:09 | L1 待验证 | 1 | 0.0000245 | ||
2026/05/21 17:51:05 | L1 待验证 | 2 | 0.00000321 | ||
2026/05/21 17:51:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00002442 | ||
2026/05/21 17:50:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00002443 | ||
2026/05/21 17:50:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00002445 | ||
2026/05/21 17:50:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000407 | ||
2026/05/21 17:50:38 | L1 待验证 | 2 | 0.00002804 |
