区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:14:02 | L1 待验证 | 2 | 0.00002971 | ||
2026/05/21 18:13:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/21 18:13:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00002418 | ||
2026/05/21 18:13:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00002418 | ||
2026/05/21 18:13:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00002421 | ||
2026/05/21 18:13:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00002419 | ||
2026/05/21 18:13:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00002419 | ||
2026/05/21 18:13:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000483 | ||
2026/05/21 18:13:26 | L1 待验证 | 2 | 0.00004147 | ||
2026/05/21 18:13:22 | L1 待验证 | 3 | 0.00002999 | ||
2026/05/21 18:13:18 | L1 待验证 | 4 | 0.00001845 | ||
2026/05/21 18:13:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00002428 | ||
2026/05/21 18:13:10 | L1 待验证 | 2 | 0.00002693 | ||
2026/05/21 18:13:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/21 18:13:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00002431 | ||
2026/05/21 18:12:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00002431 | ||
2026/05/21 18:12:55 | L1 待验证 | 2 | 0.00002631 | ||
2026/05/21 18:12:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00002429 | ||
2026/05/21 18:12:39 | L1 待验证 | 3 | 0.00001512 | ||
2026/05/21 18:12:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00002432 |
