区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 03:43:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:43:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:43:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:43:29 | 4 | 1,213,002 2.43% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 03:43:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:43:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:42:59 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:42:49 | 2 | 583,137 1.17% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:42:39 | 1 | 52,215 0.11% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/21 03:42:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:42:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:42:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:41:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:41:49 | 12 | 3,994,251 7.99% | 50,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/21 03:41:39 | 4 | 2,366,779 4.74% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 03:41:29 | 3 | 3,096,931 6.2% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 03:41:19 | 4 | 4,060,403 8.13% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 03:41:09 | 4 | 5,928,396 11.86% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/21 03:40:59 | 4 | 4,321,425 8.65% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 03:40:49 | 5 | 2,112,097 4.23% | 50,000,000 | 0.00000008 |
