区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:34:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:34:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:34:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:34:19 | 3 | 3,652,362 7.31% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 07:34:09 | 4 | 4,779,775 9.56% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 07:33:59 | 6 | 4,159,332 8.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/22 07:33:49 | 4 | 5,337,235 10.68% | 50,000,000 | 0.00000569 | ||
2026/05/22 07:33:39 | 4 | 4,527,831 9.06% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 07:33:29 | 5 | 3,468,458 6.94% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/22 07:33:19 | 4 | 5,196,151 10.4% | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
2026/05/22 07:33:09 | 5 | 3,457,880 6.92% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/22 07:32:59 | 4 | 4,132,675 8.27% | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
2026/05/22 07:32:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:32:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:32:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:32:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:32:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:31:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:31:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 07:31:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 |
