区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 11:29:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 11:29:29 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 11:29:19 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 11:29:09 | 3 | 3,096,931 6.2% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/21 11:28:59 | 4 | 2,142,071 4.29% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/21 11:28:49 | 3 | 3,381,408 6.77% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/21 11:28:39 | 4 | 2,362,595 4.73% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/21 11:28:29 | 3 | 1,749,737 3.5% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 11:28:19 | 4 | 2,050,277 4.11% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/21 11:28:09 | 3 | 3,327,415 6.66% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/21 11:27:59 | 4 | 4,687,237 9.38% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/21 11:27:49 | 5 | 6,936,174 13.88% | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
2026/05/21 11:27:39 | 5 | 1,911,886 3.83% | 50,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/21 11:27:29 | 4 | 4,960,560 9.93% | 50,000,000 | 0.00000625 | ||
2026/05/21 11:27:19 | 4 | 1,286,417 2.58% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 11:27:09 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/21 11:26:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 11:26:49 | 12 | 1,508,248 3.02% | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/21 11:26:39 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/21 11:26:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
