区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:08:03 | 46 | 8,725,781 21.82% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:08:01 | 37 | 6,773,889 16.94% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:59 | 41 | 8,600,510 21.51% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:57 | 39 | 7,310,019 18.28% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:55 | 46 | 12,529,955 31.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:53 | 43 | 10,643,175 26.61% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:51 | 49 | 12,174,910 30.44% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:49 | 47 | 11,161,227 27.91% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:47 | 47 | 14,372,587 35.94% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:45 | 52 | 14,603,331 36.51% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:43 | 55 | 13,970,369 34.93% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:41 | 50 | 14,565,627 36.42% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:39 | 75 | 22,753,854 56.89% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:37 | 25 | 9,844,604 24.62% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:35 | 34 | 14,633,056 36.59% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:33 | 29 | 10,603,859 26.51% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:31 | 22 | 9,039,305 22.6% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:29 | 26 | 7,470,018 18.68% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:27 | 20 | 6,994,145 17.49% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:07:25 | 22 | 10,072,430 25.19% | 40,000,000 |
