区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 16:07:49 | 21 | 7,125,430 17.82% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:47 | 22 | 7,246,095 18.12% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:45 | 20 | 7,356,849 18.4% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:43 | 21 | 7,553,473 18.89% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:41 | 23 | 7,891,284 19.73% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:39 | 18 | 7,071,504 17.68% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:37 | 21 | 7,383,718 18.46% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:35 | 24 | 8,558,427 21.4% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:33 | 16 | 4,625,988 11.57% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:31 | 26 | 33,655,431 84.14% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:29 | 16 | 3,235,783 8.09% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:27 | 23 | 8,290,319 20.73% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:25 | 22 | 6,943,995 17.36% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:23 | 22 | 5,516,411 13.8% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:21 | 21 | 7,597,555 19% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:19 | 24 | 10,150,566 25.38% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:17 | 25 | 10,929,518 27.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:15 | 23 | 10,365,716 25.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:13 | 24 | 11,976,322 29.95% | 40,000,000 | |
2026/05/17 16:07:11 | 27 | 8,192,068 20.49% | 40,000,000 |
