区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:47:45 | 22 | 8,647,894 21.62% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:43 | 20 | 7,860,126 19.66% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:41 | 24 | 9,095,889 22.74% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:39 | 25 | 9,928,509 24.83% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:37 | 25 | 13,521,239 33.81% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:35 | 23 | 7,556,015 18.9% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:33 | 22 | 8,745,987 21.87% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:31 | 24 | 11,169,121 27.93% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:29 | 23 | 9,151,167 22.88% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:27 | 24 | 9,622,968 24.06% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:25 | 25 | 9,555,627 23.89% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:23 | 24 | 7,787,805 19.47% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:21 | 21 | 7,711,179 19.28% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:19 | 19 | 7,787,672 19.47% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:17 | 22 | 7,918,581 19.8% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:15 | 28 | 12,574,591 31.44% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:13 | 26 | 10,295,167 25.74% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:11 | 21 | 7,717,143 19.3% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:09 | 31 | 10,081,289 25.21% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:47:07 | 30 | 11,572,375 28.94% | 40,000,000 |
