区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 18:50:59 | 147 | 33,340,527 23.82% | 140,000,000 | 489.848783 | 7.876207 | 8.45560944 | ||
2026/05/15 18:50:57 | 183 | 42,922,999 30.66% | 140,000,000 | 500.649333 | 10.778234 | 10.71113675 | ||
2026/05/15 18:50:55 | 163 | 46,165,642 32.98% | 140,000,000 | 482.547095 | 10.660778 | 11.6163178 | ||
2026/05/15 18:50:53 | 140 | 30,018,293 21.45% | 140,000,000 | 487.659883 | 7.135782 | 7.50293524 | ||
2026/05/15 18:50:52 | 165 | 34,486,904 24.64% | 140,000,000 | 510.212119 | 8.88761 | 8.70802554 | ||
2026/05/15 18:50:50 | 143 | 38,129,593 27.24% | 140,000,000 | 488.956086 | 9.137047 | 9.50664876 | ||
2026/05/15 18:50:48 | 175 | 44,234,088 31.6% | 140,000,000 | 485.427818 | 10.348447 | 11.12400918 | ||
2026/05/15 18:50:46 | 181 | 62,774,789 44.84% | 140,000,000 | 474.326289 | 13.899936 | 15.87579603 | ||
2026/05/15 18:50:45 | 181 | 62,056,907 44.33% | 140,000,000 | 474.653254 | 13.670812 | 15.78470083 | ||
2026/05/15 18:50:43 | 174 | 40,842,713 29.18% | 140,000,000 | 479.385633 | 9.095175 | 10.48423433 | ||
2026/05/15 18:50:41 | 197 | 52,641,288 37.61% | 140,000,000 | 473.018179 | 11.288947 | 13.61133886 | ||
2026/05/15 18:50:39 | 251 | 89,455,831 63.9% | 140,000,000 | 456.458293 | 17.670911 | 23.16194491 | ||
2026/05/15 18:50:38 | 178 | 81,337,370 58.1% | 140,000,000 | 440.045807 | 14.676161 | 21.1160075 | ||
2026/05/15 18:50:36 | 179 | 132,390,974 94.57% | 140,000,000 | 418.104983 | 21.170716 | 34.18260977 | ||
2026/05/15 18:50:34 | 156 | 67,444,064 48.18% | 140,000,000 | 412.971213 | 11.020433 | 16.83202308 | ||
2026/05/15 18:50:32 | 172 | 55,015,007 39.3% | 140,000,000 | 415.064156 | 9.009907 | 13.8248501 | ||
2026/05/15 18:50:31 | 222 | 71,982,690 51.42% | 140,000,000 | 421.726828 | 12.192985 | 18.16404647 | ||
2026/05/15 18:50:29 | 219 | 64,994,175 46.43% | 140,000,000 | 427.709767 | 11.311309 | 16.48733404 | ||
2026/05/15 18:50:27 | 181 | 41,771,893 29.84% | 140,000,000 | 431.84487 | 7.603811 | 10.43516588 | ||
2026/05/15 18:50:25 | 170 | 38,713,092 27.66% | 140,000,000 | 449.977734 | 7.656702 | 9.76332647 |
