交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00195897 | |||||
unstake | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00257468 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.01259078 | |||||
claim | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00344926 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00604519 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.01259121 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.0032626 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.0041527 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00476182 | |||||
stake | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00421541 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00974548 | |||||
transfer | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00144932 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00385959 | |||||
unstake | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00257511 | |||||
forward | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00489592 | |||||
transfer | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00224033 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00316866 | |||||
POL transfer | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00079742 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00456231 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 16:38:00 | 0POL | 0.00456231 |
