交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.02395705 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.07768607 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.15515819 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.01885141 | |||||
0x38992c60 | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.10570872 | |||||
uniswapV3SwapCallback | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.02743327 | |||||
unstake | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.04976159 | |||||
unstake | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.03746424 | |||||
approve | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.01632852 | |||||
approve | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.0290779 | |||||
stake | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.09457112 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.16013779 | |||||
claim | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.03099852 | |||||
0x0837214b | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.22470217 | |||||
transfer | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.02624185 | |||||
0xf3c91c83 | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.02075381 | |||||
0xc320682c | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.21581378 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.21646476 | |||||
0xc320682c | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.21586576 | |||||
claimInterest | 2026/05/18 04:57:51 | 0POL | 0.22175681 |
