区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:12:09 | 4 | 4,456 | 60,000,000 | 1,034,419 1.73% | -0.000171 | ||
2026/05/22 15:12:07 | 4 | 2,181 | 60,000,000 | 182,431 0.31% | -0.000788 | ||
2026/05/22 15:12:05 | 4 | 1,907 | 60,000,000 | 471,791 0.79% | 0.003145 | ||
2026/05/22 15:12:03 | 3 | 3,182 | 60,000,000 | 413,115 0.69% | -0.000557 | ||
2026/05/22 15:12:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 15:11:59 | 4 | 2,693 | 60,000,000 | 300,904 0.51% | -0.000669 | ||
2026/05/22 15:11:57 | 2 | 1,394 | 60,000,000 | 216,916 0.37% | 0.0022 | ||
2026/05/22 15:11:55 | 5 | 2,363 | 60,000,000 | 10,311,360 17.19% | 0.00934 | ||
2026/05/22 15:11:53 | 4 | 7,339 | 60,000,000 | 1,200,188 2.01% | 0.000229 | ||
2026/05/22 15:11:51 | 3 | 2,250 | 60,000,000 | 274,537 0.46% | -0.000696 | ||
2026/05/22 15:11:49 | 4 | 2,277 | 60,000,000 | 10,191,570 16.99% | 0.00922 | ||
2026/05/22 15:11:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 15:11:45 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,073,425 16.79% | 0.008867 | ||
2026/05/22 15:11:43 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/22 15:11:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 15:11:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 15:11:37 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,965 0.37% | -0.000752 | ||
2026/05/22 15:11:35 | 6 | 4,571 | 60,000,000 | 10,672,878 17.79% | 0.009702 | ||
2026/05/22 15:11:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/22 15:11:31 | 3 | 4,621 | 60,000,000 | 689,622 1.15% | -0.00028 |
