区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 10:45:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 10:45:43 | 6 | 7,305 | 60,000,000 | 10,928,885 18.22% | 0.009958 | ||
2026/05/22 10:45:41 | 5 | 6,114 | 60,000,000 | 939,508 1.57% | 0.001685 | ||
2026/05/22 10:45:39 | 3 | 2,113 | 60,000,000 | 292,701 0.49% | 0.008685 | ||
2026/05/22 10:45:37 | 3 | 3,694 | 60,000,000 | 666,232 1.12% | -0.000304 | ||
2026/05/22 10:45:35 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 197,430 0.33% | -0.000773 | ||
2026/05/22 10:45:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 10:45:31 | 5 | 3,500 | 60,000,000 | 610,980 1.02% | 0.001966 | ||
2026/05/22 10:45:29 | 4 | 2,811 | 60,000,000 | 350,072 0.59% | -0.00069 | ||
2026/05/22 10:45:27 | 7 | 12,392 | 60,000,000 | 1,755,943 2.93% | 0.005907 | ||
2026/05/22 10:45:25 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 106,430 0.18% | -0.000864 | ||
2026/05/22 10:45:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 10:45:21 | 6 | 5,915 | 60,000,000 | 1,112,261 1.86% | 0.000141 | ||
2026/05/22 10:45:19 | 4 | 6,562 | 60,000,000 | 661,377 1.11% | -0.000295 | ||
2026/05/22 10:45:17 | 5 | 5,236 | 60,000,000 | 589,244 0.99% | -0.00038 | ||
2026/05/22 10:45:15 | 7 | 4,930 | 60,000,000 | 629,374 1.05% | -0.000575 | ||
2026/05/22 10:45:13 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,249 16.78% | 0.009091 | ||
2026/05/22 10:45:11 | 3 | 5,064 | 60,000,000 | 410,879 0.69% | -0.00056 | ||
2026/05/22 10:45:09 | 4 | 7,623 | 60,000,000 | 10,904,551 18.18% | 0.009933 | ||
2026/05/22 10:45:07 | 5 | 3,908 | 60,000,000 | 443,256 0.74% | -0.000655 |
