区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 03:58:15 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 102,868 0.18% | -0.001102 | ||
2026/05/25 03:58:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/25 03:58:11 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 564,197 0.95% | -0.000406 | ||
2026/05/25 03:58:09 | 4 | 6,887 | 60,000,000 | 787,068 1.32% | -0.000183 | ||
2026/05/25 03:58:07 | 3 | 1,252 | 60,000,000 | 160,780 0.27% | -0.00081 | ||
2026/05/25 03:58:05 | 2 | 2,021 | 60,000,000 | 335,565 0.56% | 0.005615 | ||
2026/05/25 03:58:03 | 7 | 6,645 | 60,000,000 | 694,696 1.16% | -0.000511 | ||
2026/05/25 03:58:01 | 2 | 1,033 | 60,000,000 | 95,780 0.16% | -0.000875 | ||
2026/05/25 03:57:59 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/25 03:57:57 | 7 | 6,101 | 60,000,000 | 891,484 1.49% | 0.001959 | ||
2026/05/25 03:57:55 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 81,884 0.14% | -0.000211 | ||
2026/05/25 03:57:53 | 4 | 2,853 | 60,000,000 | 339,806 0.57% | -0.000631 | ||
2026/05/25 03:57:51 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,532 0.14% | -0.001122 | ||
2026/05/25 03:57:49 | 2 | 1,038 | 60,000,000 | 67,230 0.12% | -0.000903 | ||
2026/05/25 03:57:47 | 3 | 5,493 | 60,000,000 | 763,217 1.28% | -0.000207 | ||
2026/05/25 03:57:45 | 3 | 1,639 | 60,000,000 | 129,699 0.22% | -0.000841 | ||
2026/05/25 03:57:43 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 519,720 0.87% | -0.000451 | ||
2026/05/25 03:57:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/25 03:57:39 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,532 0.14% | -0.001122 | ||
2026/05/25 03:57:37 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 |
