区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:28:09 | 4 | 8,423 | 60,000,000 | 971,826 1.62% | 0.000001 | ||
2026/05/19 15:28:07 | 4 | 2,877 | 60,000,000 | 421,339 0.71% | 0.016382 | ||
2026/05/19 15:28:05 | 4 | 2,592 | 60,000,000 | 461,040 0.77% | -0.000744 | ||
2026/05/19 15:28:03 | 3 | 4,619 | 60,000,000 | 547,475 0.92% | -0.000423 | ||
2026/05/19 15:28:01 | 4 | 5,355 | 60,000,000 | 816,449 1.37% | 0.003184 | ||
2026/05/19 15:27:59 | 4 | 8,469 | 60,000,000 | 727,623 1.22% | 0.000224 | ||
2026/05/19 15:27:57 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,735 0.2% | -0.000854 | ||
2026/05/19 15:27:55 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/19 15:27:53 | 2 | 6,422 | 60,000,000 | 1,063,485 1.78% | 0.000092 | ||
2026/05/19 15:27:51 | 5 | 8,836 | 60,000,000 | 1,255,069 2.1% | 0.000179 | ||
2026/05/19 15:27:49 | 5 | 4,987 | 60,000,000 | 1,076,909 1.8% | 0.000106 | ||
2026/05/19 15:27:47 | 2 | 1,032 | 60,000,000 | 95,768 0.16% | -0.000874 | ||
2026/05/19 15:27:45 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 160,038 0.27% | -0.00081 | ||
2026/05/19 15:27:43 | 3 | 4,976 | 60,000,000 | 754,585 1.26% | 0.040994 | ||
2026/05/19 15:27:41 | 12 | 30,652 | 60,000,000 | 5,877,498 9.8% | 0.72297 | ||
2026/05/19 15:27:39 | 3 | 2,603 | 60,000,000 | 321,476 0.54% | -0.000649 | ||
2026/05/19 15:27:37 | 5 | 1,821 | 60,000,000 | 567,819 0.95% | -0.000403 | ||
2026/05/19 15:27:35 | 3 | 4,522 | 60,000,000 | 564,525 0.95% | -0.000406 | ||
2026/05/19 15:27:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/19 15:27:31 | 2 | 1,454 | 60,000,000 | 90,134 0.16% | -0.00088 |
