区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 09:25:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/19 09:25:39 | 6 | 8,512 | 60,000,000 | 1,712,959 2.86% | 0.000924 | ||
2026/05/19 09:25:37 | 6 | 5,779 | 60,000,000 | 10,803,329 18.01% | 0.009648 | ||
2026/05/19 09:25:35 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 208,897 0.35% | 0.00119 | ||
2026/05/19 09:25:33 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 519,408 0.87% | -0.000451 | ||
2026/05/19 09:25:31 | 5 | 3,324 | 60,000,000 | 713,653 1.19% | 0.06625 | ||
2026/05/19 09:25:29 | 3 | 6,060 | 60,000,000 | 671,252 1.12% | 0.001541 | ||
2026/05/19 09:25:27 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,137 16.78% | 0.009091 | ||
2026/05/19 09:25:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/19 09:25:23 | 4 | 4,525 | 60,000,000 | 697,027 1.17% | 0.003753 | ||
2026/05/19 09:25:21 | 5 | 7,043 | 60,000,000 | 1,209,219 2.02% | 0.000238 | ||
2026/05/19 09:25:19 | 2 | 2,161 | 60,000,000 | 94,008 0.16% | 0.000792 | ||
2026/05/19 09:25:17 | 3 | 4,654 | 60,000,000 | 618,527 1.04% | -0.000269 | ||
2026/05/19 09:25:15 | 3 | 3,855 | 60,000,000 | 391,724 0.66% | -0.000579 | ||
2026/05/19 09:25:13 | 3 | 1,285 | 60,000,000 | 147,667 0.25% | -0.000999 | ||
2026/05/19 09:25:11 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 262,203 0.44% | -0.000708 | ||
2026/05/19 09:25:09 | 3 | 7,919 | 60,000,000 | 1,075,905 1.8% | 0.000105 | ||
2026/05/19 09:25:07 | 5 | 6,989 | 60,000,000 | 1,049,783 1.75% | 0.000078 | ||
2026/05/19 09:25:05 | 3 | 6,319 | 60,000,000 | 792,563 1.33% | -0.000178 | ||
2026/05/19 09:25:03 | 3 | 1,739 | 60,000,000 | 274,374 0.46% | 0.058669 |
