区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:01:17 | 1 | 26,990 0.14% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/15 08:01:15 | 1 | 26,978 0.14% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/15 08:01:14 | 1 | 49,304 0.25% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/15 08:01:13 | 1 | 44,241 0.23% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/15 08:01:10 | 1 | 26,978 0.14% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/15 08:01:07 | 1 | 26,990 0.14% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/15 08:01:04 | 1 | 29,297 0.15% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/15 08:01:03 | 1 | 24,004 0.13% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/15 08:01:01 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/15 08:01:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/15 08:00:57 | 1 | 24,227 0.13% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/15 08:00:54 | 1 | 24,620 0.13% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/15 08:00:51 | 1 | 24,620 0.13% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/15 08:00:47 | 1 | 24,939 0.13% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/15 08:00:46 | 1 | 24,620 0.13% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/15 08:00:42 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/15 08:00:36 | 1 | 44,241 0.23% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/15 08:00:35 | 1 | 124,433 0.63% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/15 08:00:33 | 1 | 136,480 0.69% | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
2026/05/15 08:00:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000344 |
