区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:57:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/22 04:57:40 | 6 | 227,922 1.14% | 20,000,000 | 0.00000443 | ||
2026/05/22 04:57:40 | 5 | 189,897 0.95% | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
2026/05/22 04:57:20 | 1 | 43,104 0.22% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/22 04:56:51 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/22 04:56:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/22 04:56:26 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 04:56:14 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/22 04:55:51 | 1 | 35,397 0.18% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/22 04:55:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/22 04:55:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/22 04:55:29 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/22 04:55:28 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/22 04:53:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/05/22 04:53:51 | 1 | 227,534 1.14% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/22 04:53:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/22 04:53:41 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/05/22 04:53:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/22 04:53:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/22 04:53:14 | 1 | 171,549 0.86% | 20,000,000 | 0.00000074 |
