区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 16:07:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/26 16:06:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/26 16:06:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/26 16:06:46 | 1 | 155,243 0.78% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/26 16:06:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/05/26 16:06:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/26 16:06:36 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/26 16:06:33 | 1 | 79,404 0.4% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/26 16:06:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/26 16:06:11 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/26 16:06:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/05/26 16:06:03 | 1 | 78,043 0.4% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/26 16:06:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/26 16:05:51 | 1 | 69,718 0.35% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/26 16:05:51 | 1 | 69,664 0.35% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/26 16:05:50 | 1 | 77,325 0.39% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/26 16:05:46 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/26 16:05:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002142 | ||
2026/05/26 16:05:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/26 16:05:32 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.00000041 |
