区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 23:02:31 | 1 | 147,485 0.74% | 20,000,000 | 0.00000726 | ||
2026/05/15 23:02:22 | 1 | 147,495 0.74% | 20,000,000 | 0.00000726 | ||
2026/05/15 23:02:20 | 1 | 147,525 0.74% | 20,000,000 | 0.00000726 | ||
2026/05/15 23:02:19 | 5 | 195,024 0.98% | 20,000,000 | 0.00002368 | ||
2026/05/15 23:02:19 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000473 | ||
2026/05/15 23:02:18 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
2026/05/15 23:02:01 | 1 | 393,678 1.97% | 20,000,000 | 0.0000555 | ||
2026/05/15 23:01:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000446 | ||
2026/05/15 23:01:41 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000473 | ||
2026/05/15 23:01:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000443 | ||
2026/05/15 23:01:21 | 1 | 70,270 0.36% | 20,000,000 | 0.00000741 | ||
2026/05/15 23:01:01 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000417 | ||
2026/05/15 23:00:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000372 | ||
2026/05/15 23:00:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/15 23:00:45 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00001358 | ||
2026/05/15 23:00:41 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/15 23:00:32 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000316 | ||
2026/05/15 23:00:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000957 | ||
2026/05/15 23:00:28 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/15 23:00:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000023 |
