区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 12:38:35 | 12 | 4,673 | 746,737 1.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:33 | 12 | 3,743 | 552,770 1.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:31 | 18 | 5,912 | 1,196,322 3% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:29 | 14 | 5,208 | 787,639 1.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:27 | 13 | 4,387 | 737,194 1.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:25 | 13 | 3,872 | 564,867 1.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:23 | 10 | 3,602 | 491,169 1.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:21 | 16 | 4,981 | 1,085,242 2.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:19 | 14 | 8,159 | 1,245,254 3.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:17 | 12 | 3,939 | 581,917 1.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:15 | 13 | 4,129 | 658,577 1.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:13 | 17 | 6,179 | 1,633,811 4.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:11 | 15 | 4,623 | 820,098 2.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:09 | 13 | 3,933 | 592,487 1.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:07 | 17 | 5,228 | 949,115 2.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:05 | 11 | 3,942 | 577,457 1.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:03 | 11 | 3,599 | 513,642 1.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:38:01 | 9 | 3,327 | 443,741 1.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:37:59 | 14 | 4,039 | 606,911 1.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 12:37:57 | 10 | 3,784 | 493,079 1.24% | < 0.000001 |
