区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 09:25:27 | 13 | 11,468 | 2,492,750 6.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:25 | 10 | 2,590 | 423,010 1.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:23 | 8 | 7,272 | 1,405,942 3.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:21 | 10 | 9,859 | 1,682,628 4.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:19 | 6 | 5,801 | 703,118 1.76% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:17 | 7 | 2,241 | 356,614 0.9% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:15 | 9 | 7,227 | 963,697 2.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:13 | 10 | 5,224 | 974,185 2.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:11 | 7 | 3,789 | 681,330 1.71% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:09 | 8 | 6,116 | 957,542 2.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:07 | 8 | 4,857 | 724,570 1.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:05 | 7 | 9,485 | 1,248,680 3.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:03 | 5 | 5,275 | 572,408 1.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:25:01 | 10 | 5,445 | 705,826 1.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:24:59 | 6 | 2,061 | 259,453 0.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:24:57 | 12 | 12,179 | 1,551,649 3.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:24:55 | 9 | 4,015 | 610,598 1.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:24:53 | 7 | 5,929 | 728,775 1.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:24:51 | 8 | 34,039 | 4,339,342 10.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 09:24:49 | 6 | 3,124 | 350,897 0.88% | < 0.000001 |
