区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 03:24:17 | 13 | 11,861 | 2,034,028 5.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:24:15 | 8 | 8,130 | 1,307,707 3.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:24:13 | 12 | 7,419 | 1,104,918 2.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:24:11 | 10 | 8,015 | 1,740,498 4.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:24:09 | 10 | 7,738 | 1,521,974 3.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:24:07 | 9 | 3,941 | 556,141 1.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:24:05 | 13 | 8,132 | 1,033,345 2.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:24:03 | 16 | 6,890 | 1,207,044 3.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:24:01 | 14 | 8,197 | 1,325,011 3.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:59 | 13 | 11,082 | 1,682,789 4.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:57 | 9 | 2,881 | 394,986 0.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:55 | 11 | 6,885 | 883,157 2.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:53 | 11 | 4,111 | 573,036 1.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:51 | 16 | 14,023 | 2,381,834 5.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:49 | 11 | 10,687 | 2,591,898 6.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:47 | 11 | 10,400 | 1,610,470 4.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:45 | 11 | 4,109 | 562,772 1.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:43 | 12 | 5,835 | 944,029 2.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:41 | 9 | 6,055 | 718,032 1.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:23:39 | 11 | 8,033 | 1,555,927 3.89% | < 0.000001 |
