区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 20:37:37 | 72 | 15,206 | 3,312,723 8.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:35 | 62 | 10,614 | 2,458,130 6.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:33 | 43 | 9,273 | 1,916,077 4.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:31 | 44 | 10,738 | 2,387,938 5.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:29 | 49 | 10,124 | 1,972,575 4.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:27 | 59 | 10,472 | 2,456,262 6.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:25 | 47 | 10,294 | 2,155,324 5.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:23 | 46 | 9,428 | 1,876,131 4.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:21 | 53 | 9,037 | 2,136,221 5.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:19 | 59 | 12,788 | 3,202,155 8.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:17 | 52 | 10,150 | 2,016,925 5.05% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:15 | 59 | 11,136 | 2,813,210 7.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:13 | 56 | 9,291 | 2,083,149 5.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:11 | 62 | 10,568 | 2,648,312 6.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:09 | 54 | 10,913 | 2,194,904 5.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:07 | 63 | 12,152 | 2,935,925 7.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:05 | 29 | 8,940 | 2,108,282 5.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:03 | 58 | 12,508 | 2,997,682 7.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:37:01 | 51 | 9,250 | 1,962,969 4.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 20:36:59 | 52 | 9,751 | 2,289,985 5.73% | < 0.000001 |
