区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:04:09 | 44 | 14,213 | 2,670,521 6.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:04:07 | 53 | 12,652 | 3,840,458 9.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:04:05 | 43 | 18,287 | 4,045,719 10.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:04:03 | 41 | 10,862 | 2,452,653 6.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:04:01 | 44 | 9,323 | 2,597,940 6.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:59 | 41 | 7,983 | 1,746,081 4.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:57 | 47 | 11,674 | 2,533,935 6.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:55 | 36 | 12,908 | 2,074,937 5.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:53 | 42 | 8,458 | 2,245,767 5.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:51 | 40 | 11,078 | 2,556,584 6.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:49 | 44 | 12,070 | 7,806,985 19.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:47 | 12 | 12,718 | 1,837,646 4.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:45 | 7 | 5,688 | 884,347 2.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:43 | 3 | 2,287 | 214,473 0.54% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:41 | 11 | 9,331 | 2,221,485 5.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:39 | 3 | 5,881 | 1,071,637 2.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:37 | 11 | 9,954 | 2,035,058 5.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:35 | 5 | 10,178 | 1,583,674 3.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:33 | 12 | 9,022 | 1,316,499 3.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:03:31 | 10 | 6,136 | 1,085,741 2.72% | < 0.000001 |
