区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 08:13:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
2026/05/20 08:13:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
2026/05/20 08:13:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/20 08:13:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/20 08:13:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
2026/05/20 08:13:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/20 08:13:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 64 | |
2026/05/20 08:13:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/20 08:12:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
2026/05/20 08:12:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/20 08:12:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/20 08:12:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/20 08:12:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
2026/05/20 08:12:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 31 | |
2026/05/20 08:12:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/20 08:12:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/20 08:12:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/20 08:12:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 15 | |
2026/05/20 08:12:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 87 | |
2026/05/20 08:12:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 |
