交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 1 | 0SUI | 0.000938332 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 15:37:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0.00188611 | 0.001886112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/25 15:37:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 15:37:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 35.05521197 | -0.000158776 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 15:37:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 15:37:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 15:37:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0.00016754 | -0.00300866 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0SUI | 0.002195756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 15:37:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 15:37:03 | 2 | 0SUI | 0SUI |
