交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | -0.000093228 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0.001921868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 13:38:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0.003814256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 13:38:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0.003794344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | -0.000196572 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | -0.000206528 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/23 13:38:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 13:38:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 13:38:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 13:38:23 | 2 | 0SUI | 0.000256288 |
