交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/17 18:53:54 | 0OKB | 0.00000436 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/17 18:53:54 | 0OKB | 0.00000284 | |||||
0x9d49f66d | 2026/05/17 18:53:54 | 0OKB | 0.00000136 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 18:53:54 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:53:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/17 18:53:53 | 0OKB | 0.00000284 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 18:53:53 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:53:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 18:53:52 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/17 18:53:52 | 0OKB | 0.00000284 | |||||
0xec5b999d | 2026/05/17 18:53:52 | 0OKB | 0.00000598 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:53:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/17 18:53:51 | 0OKB | 0.00000284 | |||||
verify | 2026/05/17 18:53:51 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/17 18:53:51 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:53:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/17 18:53:50 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/17 18:53:50 | 0OKB | 0.00000284 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 18:53:50 | 0.01399282 | 0.00000551 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 18:53:50 | 0OKB | 0OKB |
